THE VPS PRICING RADAR
Find your next server.
Find your next server.
Know the price.
Explore cheap VPS prices in one place. Compare providers, follow the sources, and find a plan that fits.
Public sources.
Original currencies. No estimated prices.
32Providers tracked
162Offers listed
6 hoursRefresh schedule
Nov 2026Last data update
EXPLORE THE MARKET
Compare all
One place. Every provider.
Hetzner Cloud4 offers · EURDigitalOcean6 offers · USD
OVHcloud5 offers · USD
RackNerd2 offers · USDHostinger12+ offers · USD
IONOS7 offers · USD
Scalewayunreachable (HTTP 0)
UpCloud12+ offers · EUR
Kamateraunreachable (HTTP 0)
CloudCone7 offers · USD- BABandwagonHost4 offers · USD
HostDare1 offers · USD
ScalaHosting9 offers · USD
Hostens2 offers · USD
RamNode3 offers · USD
Virmach10 offers · USD
InterServerunreachable (HTTP 0)
ServerMania4 offers · USD
Hostwinds12+ offers · USD
KnownHost2 offers · USDAccuWebHosting2 offers · USD
Liquid Web12+ offers · USD
Cherry Servers2 offers · USD
Latitude.sh12+ offers · USD
HostHatch0 offers listed
AlphaVPSunreachable (HTTP 0)
- BUBuyVMunreachable (HTTP 0)
SSDNodes12+ offers · USD
DreamHost8 offers · USD
- AHA2 Hostingunreachable (HTTP 0)
InMotion Hosting12+ offers · USD- BIBitlaunch0 offers listed
THE OFFER EXPLORER
162 offers · original currencies
Find your price point.
A budget filter shows USD amounts only. Billing periods vary; verify terms at the source.
Hetzner Cloud offer #1 — €78.70Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC€78.70EUR
Hetzner Cloud offer #2 — €5.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC€5.99EUR
Hetzner Cloud offer #3 — €5.49Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC€5.49EUR
Hetzner Cloud offer #4 — €36.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC€36.99EUR
DigitalOcean offer #5 — $4.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$4.00USD
DigitalOcean offer #6 — $12.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$12.00USD
DigitalOcean offer #7 — $11.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$11.00USD
DigitalOcean offer #8 — $15.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$15.00USD
DigitalOcean offer #9 — $5.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$5.00USD
DigitalOcean offer #10 — $10.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$10.00USD
OVHcloud offer #11 — $18.90Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$18.90USD
OVHcloud offer #12 — $19.16Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$19.16USD
OVHcloud offer #13 — $9.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$9.99USD
OVHcloud offer #14 — $12.19Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$12.19USD
OVHcloud offer #15 — $1.73Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$1.73USD
RackNerd offer #16 — $2.24Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$2.24USD
RackNerd offer #17 — $139.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$139.00USD
Hostinger offer #18 — $6.49Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$6.49USD
Hostinger offer #19 — $6.49Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$6.49USD
Hostinger offer #20 — $11.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$11.99USD
Hostinger offer #21 — $8.79Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$8.79USD
Hostinger offer #22 — $14.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$14.99USD
Hostinger offer #23 — $12.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$12.99USD
Hostinger offer #24 — $28.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$28.99USD
Hostinger offer #25 — $25.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$25.99USD
Hostinger offer #26 — $49.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$49.99USD
Hostinger offer #27 — $25.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$25.99USD
Hostinger offer #28 — $8.79Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$8.79USD
Hostinger offer #29 — $12.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$12.99USD
IONOS offer #30 — $6.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$6.00USD
IONOS offer #31 — $14.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$14.00USD
IONOS offer #32 — $25.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$25.00USD
IONOS offer #33 — $47.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$47.00USD
IONOS offer #34 — $6.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$6.00USD
IONOS offer #35 — $1.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$1.00USD
IONOS offer #36 — $5.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$5.00USD
UpCloud offer #37 — €3.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC€3.00EUR
UpCloud offer #38 — €6.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC€6.00EUR
UpCloud offer #39 — €8.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC€8.00EUR
UpCloud offer #40 — €10.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC€10.00EUR
UpCloud offer #41 — €12.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC€12.00EUR
UpCloud offer #42 — €18.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC€18.00EUR
UpCloud offer #43 — €20.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC€20.00EUR
UpCloud offer #44 — €24.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC€24.00EUR
UpCloud offer #45 — €28.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC€28.00EUR
UpCloud offer #46 — €5.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC€5.00EUR
UpCloud offer #47 — €16.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC€16.00EUR
UpCloud offer #48 — €26.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC€26.00EUR
CloudCone offer #49 — $63.09Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$63.09USD
CloudCone offer #50 — $5.20Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$5.20USD
CloudCone offer #51 — $10.34Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$10.34USD
CloudCone offer #52 — $14.51Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$14.51USD
CloudCone offer #53 — $17.56Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$17.56USD
CloudCone offer #54 — $31.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$31.99USD
CloudCone offer #55 — $63.09Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$63.09USD
BandwagonHost offer #56 — $19.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$19.99USD
BandwagonHost offer #57 — $39.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$39.99USD
BandwagonHost offer #58 — $79.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$79.99USD
BandwagonHost offer #59 — $119.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$119.99USD
HostDare offer #60 — $12.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$12.99USD
ScalaHosting offer #61 — $22.46Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$22.46USD
ScalaHosting offer #62 — $22.46Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$22.46USD
ScalaHosting offer #63 — $54.95Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$54.95USD
ScalaHosting offer #64 — $33.71Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$33.71USD
ScalaHosting offer #65 — $96.95Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$96.95USD
ScalaHosting offer #66 — $52.46Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$52.46USD
ScalaHosting offer #67 — $170.95Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$170.95USD
ScalaHosting offer #68 — $71.21Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$71.21USD
ScalaHosting offer #69 — $244.95Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$244.95USD
Hostens offer #70 — $1.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$1.00USD
Hostens offer #71 — $9.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$9.99USD
RamNode offer #72 — $4.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$4.00USD
RamNode offer #73 — $14.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$14.00USD
RamNode offer #74 — $24.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$24.00USD
Virmach offer #75 — $12.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$12.00USD
Virmach offer #76 — $6.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$6.00USD
Virmach offer #77 — $14.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$14.00USD
Virmach offer #78 — $12.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$12.00USD
Virmach offer #79 — $17.61Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$17.61USD
Virmach offer #80 — $7.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$7.00USD
Virmach offer #81 — $14.60Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$14.60USD
Virmach offer #82 — $18.10Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$18.10USD
Virmach offer #83 — $35.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$35.00USD
Virmach offer #84 — $2.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$2.00USD
ServerMania offer #85 — $139.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$139.00USD
ServerMania offer #86 — $879.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$879.00USD
ServerMania offer #87 — $705.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$705.00USD
ServerMania offer #88 — $8.93Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$8.93USD
Hostwinds offer #89 — $10.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$10.99USD
Hostwinds offer #90 — $7.14Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$7.14USD
Hostwinds offer #91 — $21.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$21.99USD
Hostwinds offer #92 — $14.29Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$14.29USD
Hostwinds offer #93 — $39.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$39.99USD
Hostwinds offer #94 — $25.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$25.99USD
Hostwinds offer #95 — $50.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$50.99USD
Hostwinds offer #96 — $33.14Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$33.14USD
Hostwinds offer #97 — $79.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$79.99USD
Hostwinds offer #98 — $51.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$51.99USD
Hostwinds offer #99 — $99.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$99.99USD
Hostwinds offer #100 — $64.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$64.99USD
KnownHost offer #101 — $43.25Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$43.25USD
KnownHost offer #102 — $5.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$5.00USD
AccuWebHosting offer #103 — $6.33Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$6.33USD
AccuWebHosting offer #104 — $7.99Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$7.99USD
Liquid Web offer #105 — $5.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$5.00USD
Liquid Web offer #106 — $18.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$18.00USD
Liquid Web offer #107 — $47.75Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$47.75USD
Liquid Web offer #108 — $95.50Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$95.50USD
Liquid Web offer #109 — $11.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$11.00USD
Liquid Web offer #110 — $17.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$17.00USD
Liquid Web offer #111 — $22.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$22.00USD
Liquid Web offer #112 — $45.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$45.00USD
Liquid Web offer #113 — $67.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$67.00USD
Liquid Web offer #114 — $90.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$90.00USD
Liquid Web offer #115 — $123.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$123.00USD
Liquid Web offer #116 — $179.00Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$179.00USD
Cherry Servers offer #117 — $2.34Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$2.34USD
Cherry Servers offer #118 — $11.86Verified Nov 21, 2026 19:27 UTC$11.86USD
Latitude.sh offer #119 — $64.00Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$64.00USD
Latitude.sh offer #120 — $24.00Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$24.00USD
Latitude.sh offer #121 — $1.68Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$1.68USD
Latitude.sh offer #122 — $5.44Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$5.44USD
Latitude.sh offer #123 — $4.76Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$4.76USD
Latitude.sh offer #124 — $4.00Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$4.00USD
Latitude.sh offer #125 — $3.22Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$3.22USD
Latitude.sh offer #126 — $2.62Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$2.62USD
Latitude.sh offer #127 — $2.03Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$2.03USD
Latitude.sh offer #128 — $0.76Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$0.76USD
Latitude.sh offer #129 — $555.00Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$555.00USD
Latitude.sh offer #130 — $0.62Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$0.62USD
SSDNodes offer #131 — $66.00Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$66.00USD
SSDNodes offer #132 — $5.50Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$5.50USD
SSDNodes offer #133 — $113.00Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$113.00USD
SSDNodes offer #134 — $9.42Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$9.42USD
SSDNodes offer #135 — $133.00Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$133.00USD
SSDNodes offer #136 — $11.08Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$11.08USD
SSDNodes offer #137 — $197.00Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$197.00USD
SSDNodes offer #138 — $16.42Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$16.42USD
SSDNodes offer #139 — $216.00Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$216.00USD
SSDNodes offer #140 — $18.00Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$18.00USD
SSDNodes offer #141 — $276.00Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$276.00USD
SSDNodes offer #142 — $23.00Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$23.00USD
DreamHost offer #143 — $8.99Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$8.99USD
DreamHost offer #144 — $15.99Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$15.99USD
DreamHost offer #145 — $13.99Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$13.99USD
DreamHost offer #146 — $21.99Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$21.99USD
DreamHost offer #147 — $22.99Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$22.99USD
DreamHost offer #148 — $34.99Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$34.99USD
DreamHost offer #149 — $45.99Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$45.99USD
DreamHost offer #150 — $59.99Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$59.99USD
InMotion Hosting offer #151 — $8.99Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$8.99USD
InMotion Hosting offer #152 — $16.99Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$16.99USD
InMotion Hosting offer #153 — $10.99Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$10.99USD
InMotion Hosting offer #154 — $26.99Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$26.99USD
InMotion Hosting offer #155 — $13.99Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$13.99USD
InMotion Hosting offer #156 — $19.99Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$19.99USD
InMotion Hosting offer #157 — $36.99Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$36.99USD
InMotion Hosting offer #158 — $46.99Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$46.99USD
InMotion Hosting offer #159 — $17.99Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$17.99USD
InMotion Hosting offer #160 — $56.99Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$56.99USD
InMotion Hosting offer #161 — $29.99Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$29.99USD
InMotion Hosting offer #162 — $66.99Verified Nov 21, 2026 19:28 UTC$66.99USD
No offers match these filters. Try a higher budget or another provider.
About this data
VPS Deals Wire tracks current public pricing and promotions from 32 VPS hosting providers. The data refreshes every 6 hours from each provider's own public page.
Sponsored placements are labeled as such; nothing else here is a paid placement and nothing is invented. Grab the source: github.com/Ltaimao/vps-deals-promo-radar.
Buying guides
All guides ›- Why Are Some VPS Plans So Cheap? A Q&A on the Catch Behind Ultra-Cheap Prices
- How Much Does a VPS Cost Per Month? Real Numbers From 225 Live Prices
- What 1 vCPU and 2 GB RAM Actually Run: A Cheap VPS Sizing Guide
- Do Cheap VPS Prices Jump on Renewal? A Q&A on Renewals and Hidden Fees
- Which Cheap VPS for Which Job: A Scenario-First Pick Guide
Sponsored
Sponsored
Contabo VPSVPS hosting plans on Contabo's official siteVisit site →
Sponsored
Namecheap VPSVPS hosting plans on Namecheap's official siteVisit site →
SponsoredBitlaunchBitcoin VPS hosting on Bitlaunch's official siteVisit site →
Affiliate links: if you buy through one, we may earn a commission at no extra cost to you.